㈜대한특수강의 설비보유현황 입니다.
순 | 장비명 | 규격 | 수량 | 단위 | 용도 | 제조회사 | 구입년도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대형절단기 | 1,000mm | 1 | 대 | 원자재절단 | 극동정밀 | 95.01.03 | |
2 | 압연1호기 | 비가역 4단압연기 | 1 | 대 | 압연 | 극동정밀 | 95.01.03 | |
3 | 압연2호기 | 비가역 4단압연기 | 1 | 대 | 압연 | 극동정밀 | 95.01.03 | |
4 | 압연3호기 | 비가역 4단압연기 | 1 | 대 | 압연 | 극동정밀 | 95.04.25 | |
5 | 열처리1호기 | 전기로 1,180×17,600 | 1 | 대 | 소둔처리 | 신창공업 | 95.01.03 | |
6 | 열처리2호기 | 전기로 1,180×18,600 | 1 | 대 | 소둔처리 | 신창공업 | 95.01.03 | |
7 | 열처리3호기 | 전기로 1,180×17,700 | 1 | 대 | 소둔처리 | 신창공업 | 95.04.25 | |
8 | 열처리4호기 | 전기로 1,180×24,800 | 1 | 대 | 소둔처리 | 한스엔지니 | 97.11.13 | |
9 | 산처리1호기 | 780×27,200 | 1 | 대 | 표면연마 | 신창공업 | 95.01.03 | |
10 | 산처리2호기 | 750×25,400 | 1 | 대 | 표면연마 | 신창공업 | 95.01.03 | |
11 | 절단기1호기 | 300mm | 1 | 대 | 제품절단 | 동방기계 | 95.01.03 | |
12 | 절단기2호기 | 500mm | 1 | 대 | 제품절단 | 남방기계 | 97.04.25 | |
13 | Tension Levelling Line | 두께 : 0.5-0.3mm 판폭 : 450-1067mm |
1 | set | 형상교정 탈지세정 |
(株)日立製 作所, 日新工 機(株) |
2006. 01 | |
14 | 20H Cold Rolling Mill | * ER-22B-25" Reversing Mill * 두께 -원재 3mmt -제품 0.1mmt * 판폭:330-635mm |
1 | set | 냉간압연 | WATTER- BURRY FARREL (美國) |
2004 | |
15 | Bright Annealing Line | *25" HORIZONTAL HEATING TYPE * 두께:0.25-2.5mmt * 판폭:300-630mm |
1 | set | 광휘소둔 | HERR EQUIPMENT& ELECTRIC FURNACE (美國) |
2004 | |
16 | Skin Pass Mill | 2H, 26" UNREVERSING * 두께:1.65-0.25 * 판폭:400-635mm |
1 | set | 조질압연 | UNITED ENG & FOUNDRY (美國) |
2004 | |
17 | 1300 Slitting Line | * 두께:0.5-4.5mmt * 판폭:500-1250mm * 전단조수: 11조 |
1 | set | 원재절단 | 八木製作所, 協和興業 住友重機 |
2005. 06 | |
18 | 660 Slitting Line | * 두께: 0.25-1.65mmt * 판폭: Max 660mm * 전단조수: 11조 |
1 | set | 제품절단 | WEAN(美國) | 2004 | |
19 | Roll Grinding Machine | KT215B * Roll 직경:Max 127mm * Centor간 거리:2,000mm * Table Swing: 200mm |
1 | set | Roll 연마 | TOSHIBA MACHINE |
2004 |